<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه علمی طلوع بینش آینده</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مالی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3116-0964</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Predicting Cryptocurrency Market Volatility Using Deep Learning and Social Media Sentiment Data</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش‌بینی نوسانات بازار ارز دیجیتال با ترکیب یادگیری عمیق و داده‌های احساسات شبکه‌های اجتماعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245543</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.25843/JIFM.2025.8563.28887</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>موسوی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The cryptocurrency market is considered one of the most volatile financial markets due to its decentralized nature, high liquidity, and strong sensitivity to news and social events. Accurate prediction of market volatility can significantly support investment decisions, risk management, and the effectiveness of trading strategies. This study proposes a hybrid framework that integrates deep learning techniques with social media sentiment analysis to predict cryptocurrency market volatility. Historical price and trading volume data are combined with textual information extracted from social media platforms such as Twitter, Reddit, and Telegram. Natural Language Processing (NLP) methods are employed to extract user sentiments, while deep neural network architectures, including Long Short-Term Memory (LSTM) and Gated Recurrent Unit (GRU), are utilized for time-series forecasting. The findings indicate that integrating financial indicators with sentiment-based features significantly improves prediction accuracy compared to models relying solely on historical market data. Furthermore, the results reveal that social media sentiment possesses substantial explanatory power regarding future cryptocurrency market behavior. The proposed framework offers valuable implications for investors, financial analysts, and developers of intelligent trading systems seeking to enhance forecasting performance in highly dynamic digital asset markets.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بازار ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز، نقدشوندگی بالا و تأثیرپذیری گسترده از اخبار و رویدادهای اجتماعی، یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان محسوب می‌شود. پیش‌بینی دقیق نوسانات این بازار می‌تواند نقش مهمی در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، مدیریت ریسک و بهبود عملکرد استراتژی‌های معاملاتی ایفا کند. هدف این پژوهش ارائه مدلی ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق و تحلیل احساسات شبکه‌های اجتماعی برای پیش‌بینی نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است. در این مطالعه، داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات ارزهای دیجیتال در کنار داده‌های متنی استخراج‌شده از شبکه‌های اجتماعی نظیر توییتر، ردیت و تلگرام مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای استخراج احساسات کاربران از تکنیک‌های پردازش زبان طبیعی و برای مدل‌سازی سری‌های زمانی از شبکه‌های عصبی عمیق شامل LSTM و GRU استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب داده‌های مالی و شاخص‌های احساسات اجتماعی نسبت به استفاده صرف از داده‌های قیمتی، دقت پیش‌بینی نوسانات را به طور معناداری افزایش می‌دهد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که تغییرات احساسات کاربران در شبکه‌های اجتماعی دارای قدرت توضیح‌دهندگی قابل توجهی در خصوص رفتار آتی بازار ارزهای دیجیتال هستند. نتایج این پژوهش می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران مالی و توسعه‌دهندگان سیستم‌های هوشمند معاملاتی کاربردهای ارزشمندی فراهم آورد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارز دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوسانات بازار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل احساسات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">GRU</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">LSTM</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joee.ir/article_245543_03d718a203a78e30bfe4a8f095dc9f14.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه علمی طلوع بینش آینده</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مالی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3116-0964</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing an Early Warning System for Corporate Bankruptcy Using Big Data Analytics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی سیستم هشدار زودهنگام ورشکستگی سازمان‌ها با تحلیل کلان‌داده</VernacularTitle>
			<FirstPage>22</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245556</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.25843/JIFM.2025.8563.21487</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید امیرحسین</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دکتری اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نگار</FirstName>
					<LastName>رضوانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;In recent years, increasing economic volatility, the complexity of financial structures, and the growing uncertainty in business environments have made the early detection of corporate bankruptcy signals a crucial issue in finance and risk management. This study aims to design an early warning system for corporate bankruptcy using big data analytics and by simultaneously leveraging both financial and non-financial data sources. In this regard, the integration of firms’ financial information, behavioral data, and large-scale textual data is employed to identify hidden patterns associated with bankruptcy risk.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;The research methodology is based on big data analytics and the application of machine learning algorithms within classification frameworks capable of distinguishing firms into three states: healthy, financially distressed, and bankrupt. Furthermore, data preprocessing, cleaning, and feature selection techniques are applied to enhance model accuracy and efficiency. This approach enables the simultaneous analysis of both structured and unstructured data.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;Previous studies indicate that machine learning-based models outperform traditional statistical methods in predicting financial distress. Moreover, the use of big data can facilitate the early detection of warning signals and improve the accuracy of predictive systems. Overall, the findings suggest that integrating financial data with behavioral and textual big data can lead to the development of a more accurate, intelligent, and efficient early warning system for financial risk management.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه اخیر موجب ظهور الگوهای نوین کسب‌وکار در صنعت در سال‌های اخیر، افزایش نوسانات اقتصادی، پیچیدگی ساختارهای مالی و رشد عدم قطعیت در محیط کسب‌وکار موجب شده است که شناسایی زودهنگام نشانه‌های ورشکستگی سازمان‌ها به یکی از موضوعات مهم در حوزه مالی و مدیریت ریسک تبدیل شود. هدف این پژوهش، طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام ورشکستگی سازمان‌ها با استفاده از تحلیل کلان‌داده و بهره‌گیری هم‌زمان از داده‌های مالی و غیرمالی است. در این راستا، تلاش می‌شود با ترکیب اطلاعات مالی شرکت‌ها، داده‌های رفتاری، و داده‌های متنی گسترده، الگوهای پنهان مرتبط با احتمال ورشکستگی شناسایی شود.روش پژوهش مبتنی بر تحلیل کلان‌داده و استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در قالب مدل‌های طبقه‌بندی است که توانایی تفکیک شرکت‌ها را در سه وضعیت سالم، در معرض بحران مالی و ورشکسته دارند. همچنین در این پژوهش از مراحل پیش‌پردازش داده، پاک‌سازی اطلاعات و انتخاب ویژگی‌های مؤثر استفاده می‌شود تا دقت و کارایی مدل افزایش یابد. به‌کارگیری این رویکرد امکان تحلیل هم‌زمان داده‌های ساختاریافته و غیرساختاریافته را فراهم می‌سازد.یافته‌های پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در مقایسه با روش‌های سنتی آماری از توانایی بیشتری در پیش‌بینی بحران‌های مالی برخوردارند. علاوه بر این، استفاده از کلان‌داده می‌تواند به شناسایی سریع‌تر نشانه‌های اولیه بحران کمک کند و دقت سیستم‌های پیش‌بینی را بهبود بخشد. در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب داده‌های مالی و کلان‌داده‌های رفتاری و متنی می‌تواند به طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام دقیق‌تر، هوشمندتر و کارآمدتر در حوزه مدیریت ریسک مالی منجر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم هشدار زودهنگام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ورشکستگی سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان‌داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک مالی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joee.ir/article_245556_8904457c60bf16013143c868e87c51de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه علمی طلوع بینش آینده</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مالی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3116-0964</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Designing a Data Governance Model for Explainable AI-Based Financial Systems</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی مدل حکمرانی داده در سیستم‌های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی توضیح‌پذیر</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245638</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.25843/JIFM.2025.8563.21786</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;Digital transformation and the growing adoption of Artificial Intelligence (AI) in the financial industry have significantly transformed decision-making processes, risk management, credit assessment, and fraud detection. However, the complexity of AI models and the opacity of their decision-making mechanisms have raised concerns regarding transparency, accountability, privacy protection, and regulatory compliance. In this context, Explainable Artificial Intelligence (XAI) has emerged as an effective approach to enhance the transparency and interpretability of algorithmic decisions. The effective implementation of this technology in financial systems requires a coherent data governance framework.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;The purpose of this study is to design a data governance model for Explainable AI-based financial systems. This research is applied in terms of purpose and qualitative-exploratory in terms of methodology. To achieve this objective, the literature on data governance, explainable artificial intelligence, and financial technologies was systematically reviewed, and the dimensions and components of the proposed model were identified through content analysis and expert opinions. The findings indicate that the proposed model consists of data quality, security and privacy, algorithmic transparency, accountability, risk management, regulatory compliance, and continuous monitoring.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;The results suggest that implementing this model can enhance stakeholder trust, reduce algorithmic bias, improve the quality of financial decision-making, and facilitate compliance with legal and regulatory requirements. Therefore, the proposed model can serve as a strategic framework for financial institutions, banks, fintech companies, and regulatory authorities.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحول دیجیتال و گسترش هوش مصنوعی در صنعت مالی، فرآیندهای تصمیم‌گیری، مدیریت ریسک، ارزیابی اعتباری و کشف تقلب را متحول کرده است. با این حال، پیچیدگی مدل‌های هوش مصنوعی و ابهام در نحوه تصمیم‌گیری آن‌ها، چالش‌هایی نظیر کاهش شفافیت، مسئولیت‌پذیری، حفظ حریم خصوصی و رعایت الزامات نظارتی را به همراه داشته است. در این راستا، هوش مصنوعی توضیح‌پذیر به‌عنوان رویکردی مؤثر برای افزایش شفافیت و قابلیت تفسیر تصمیمات الگوریتمی مطرح شده است. بهره‌گیری مؤثر از این فناوری در سیستم‌های مالی، نیازمند استقرار چارچوبی منسجم برای حکمرانی داده است.هدف این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی داده در سیستم‌های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی توضیح‌پذیر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، کیفی و اکتشافی است. بدین منظور، ادبیات مرتبط با حکمرانی داده، هوش مصنوعی توضیح‌پذیر و فناوری‌های مالی به‌صورت نظام‌مند بررسی و ابعاد و مؤلفه‌های مدل از طریق تحلیل محتوا و نظر خبرگان استخراج شد. یافته‌ها نشان می‌دهد مدل پیشنهادی شامل ابعاد کیفیت داده، امنیت و حریم خصوصی، شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی، مدیریت ریسک، انطباق مقرراتی و نظارت مستمر است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که استقرار این مدل می‌تواند اعتماد ذی‌نفعان را افزایش داده، سوگیری‌های الگوریتمی را کاهش دهد، کیفیت تصمیمات مالی را بهبود بخشد و انطباق با الزامات قانونی و نظارتی را تسهیل کند. ازاین‌رو، مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان چارچوبی راهبردی برای سازمان‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های فین‌تک و نهادهای ناظر مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمرانی داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی توضیح‌پذیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‌های مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شفافیت الگوریتمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joee.ir/article_245638_8aa8a5effe83c4bc0b1008262d943255.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه علمی طلوع بینش آینده</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مالی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3116-0964</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Digital Behavioral Economics in Designing Smart Financial Products</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل نقش اقتصاد رفتاری دیجیتال در طراحی محصولات مالی هوشمند</VernacularTitle>
			<FirstPage>57</FirstPage>
			<LastPage>75</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245647</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.25843/JIFM.2025.8563.24587</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>اکبری</LastName>
<Affiliation>دکتری حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>تقوی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;This study aims to analyze the role of digital behavioral economics in the design of smart financial products. Over the past decade, the rapid expansion of financial technologies (FinTech), artificial intelligence, and big data analytics has significantly transformed financial service structures and user decision-making processes. In this context, financial behavior is increasingly influenced by cognitive biases, bounded rationality, and emotional factors, which may lead to suboptimal decisions in financial markets.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;Digital behavioral economics, as an interdisciplinary approach, integrates behavioral economics principles with advanced data analytics tools to enable more precise analysis of user behavior and the design of targeted interventions to improve financial decision-making. This study employs a descriptive-analytical and review-based approach to examine the role of key components such as choice architecture, behavioral nudges, financial service personalization, machine learning algorithms, real-time user behavior analytics, and intelligent user interface design in the development of smart financial products.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;The findings suggest that applying digital behavioral economics can enhance investment decision quality, improve individuals’ financial well-being, reduce cognitive errors, increase digital financial literacy, and enhance transparency in financial interactions. Moreover, this approach plays a significant role in optimizing user experience and improving the effectiveness of financial platforms. However, challenges such as data privacy violations, algorithmic bias, over-reliance on intelligent systems, and ethical concerns related to behavioral manipulation represent important limitations in this field. Ultimately, this study emphasizes the necessity of integrating behavioral, technological, and ethical considerations in designing the next generation of smart financial products.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش با هدف تحلیل نقش اقتصاد رفتاری دیجیتال در طراحی محصولات مالی هوشمند انجام شده است. در دهه اخیر، گسترش فناوری‌های مالی، هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها موجب تحول اساسی در ساختار خدمات مالی و نحوه تصمیم‌گیری کاربران شده است. در این میان، رفتار مالی افراد بیش از گذشته تحت تأثیر سوگیری‌های شناختی، محدودیت‌های عقلانیت و عوامل هیجانی قرار گرفته است که می‌تواند منجر به تصمیمات غیرکارا در بازارهای مالی شود.اقتصاد رفتاری دیجیتال به‌عنوان یک رویکرد نوین میان‌رشته‌ای، با ترکیب اصول اقتصاد رفتاری و ابزارهای تحلیل داده‌های پیشرفته، امکان تحلیل دقیق‌تر رفتار کاربران و طراحی مداخلات هدفمند برای بهبود تصمیم‌گیری مالی را فراهم می‌سازد. این پژوهش با رویکرد مروری–تحلیلی، نقش مؤلفه‌هایی همچون معماری انتخاب، تلنگرهای رفتاری ، شخصی‌سازی خدمات مالی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل رفتار لحظه‌ای کاربران و طراحی رابط‌های کاربری هوشمند را در توسعه محصولات مالی هوشمند بررسی می‌کند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری اقتصاد رفتاری دیجیتال می‌تواند به بهبود کیفیت تصمیمات سرمایه‌گذاری، افزایش رفاه مالی افراد، کاهش خطاهای شناختی، ارتقای سواد مالی دیجیتال و افزایش شفافیت در تعاملات مالی منجر شود. همچنین، این رویکرد در بهینه‌سازی تجربه کاربری و افزایش اثربخشی پلتفرم‌های مالی نقش مهمی ایفا می‌کند. با این حال، چالش‌هایی نظیر نقض حریم خصوصی داده‌ها، سوگیری الگوریتمی، وابستگی بیش از حد کاربران به سیستم‌های هوشمند، و مسائل اخلاقی مرتبط با دستکاری رفتاری نیز از جمله محدودیت‌های مهم این حوزه محسوب می‌شوند. در نهایت، این پژوهش بر ضرورت تلفیق دقیق ملاحظات رفتاری، فناورانه و اخلاقی در طراحی نسل جدید محصولات مالی هوشمند تأکید می‌کند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقتصاد رفتاری دیجیتال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات مالی هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری مالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوگیری شناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تلنگر رفتاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joee.ir/article_245647_2991965cba7ec0d6ebd622ccb7ef026e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه علمی طلوع بینش آینده</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مالی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3116-0964</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of an Asset Pricing Model Inspired by Graph Neural Networks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌ها با الهام از شبکه‌های عصبی گراف</VernacularTitle>
			<FirstPage>76</FirstPage>
			<LastPage>93</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">245738</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.25843/JIFM.2025.8563.21387</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>احسان</FirstName>
					<LastName>هاشمی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت مالی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>شریفی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>نوروزی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;Accurate asset pricing remains one of the fundamental challenges in finance and investment analysis. Traditional asset pricing models, including the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and multifactor models, are primarily based on linear assumptions and static relationships among variables, which limits their ability to capture the complex and interconnected nature of financial markets. Recent advances in deep learning, particularly Graph Neural Networks (GNNs), have provided powerful tools for modeling nonlinear dependencies and structural interactions within complex systems. This study aims to develop a novel asset pricing framework inspired by Graph Neural Networks. In the proposed approach, financial assets and their interrelationships are represented as a graph structure, enabling the model to incorporate information propagation and interaction effects among assets when estimating expected returns. The proposed model is trained using capital market data, and its performance is evaluated against conventional asset pricing models and alternative machine learning techniques using standard prediction and pricing metrics.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span lang=&quot;EN-IN&quot;&gt;The primary contribution of this research lies in exploiting the network structure of financial markets and uncovering hidden relationships among assets to enhance pricing accuracy. Furthermore, the proposed framework enables the integration of fundamental, trading, and inter-firm relationship data within a unified graph-based architecture. To evaluate the effectiveness of the model, several performance measures, including forecasting error, explanatory power, and risk assessment indicators, will be employed. It is expected that the graph-based framework will improve return forecasting accuracy, enhance risk factor identification, and increase the explanatory power of asset pricing models. In addition, the proposed approach can support portfolio management, optimal asset allocation, and intelligent investment strategy design. The findings of this study may contribute significantly to the advancement of artificial intelligence-driven financial modeling and the emerging field of network-based asset pricing.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قیمت‌گذاری صحیح دارایی‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه مالی و سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. مدل‌های سنتی قیمت‌گذاری دارایی، نظیر مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مدل‌های عاملی، عمدتاً بر فرضیات خطی و روابط ایستا میان متغیرها استوار هستند و در تبیین پیچیدگی‌ها و وابستگی‌های ساختاری موجود در بازارهای مالی با محدودیت‌هایی مواجه‌اند. در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های حاصل در حوزه یادگیری عمیق و به‌ویژه شبکه‌های عصبی گراف، امکان مدل‌سازی روابط پیچیده و غیرخطی میان اجزای یک سیستم را فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه یک مدل نوین قیمت‌گذاری دارایی‌ها مبتنی بر شبکه‌های عصبی گراف انجام شده است. در این پژوهش، دارایی‌ها و ارتباطات میان آن‌ها در قالب یک گراف مالی مدل‌سازی شده و با بهره‌گیری از سازوکار انتشار اطلاعات در شبکه‌های عصبی گراف، اثرات متقابل میان دارایی‌ها در فرآیند پیش‌بینی بازده مورد انتظار لحاظ می‌شود. مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های بازار سرمایه آموزش داده شده و عملکرد آن از طریق معیارهای متداول پیش‌بینی و قیمت‌گذاری با مدل‌های کلاسیک و سایر روش‌های یادگیری ماشین مقایسه می‌شود. نوآوری اصلی این پژوهش در بهره‌گیری از ساختار شبکه‌ای بازار مالی و استخراج روابط پنهان میان دارایی‌ها برای بهبود فرآیند قیمت‌گذاری است. همچنین، امکان تلفیق اطلاعات بنیادی، معاملاتی و ارتباطات بین‌شرکتی در قالب یک چارچوب گرافی فراهم می‌شود که می‌تواند درک جامع‌تری از رفتار بازار ارائه دهد. برای ارزیابی مدل، از شاخص‌هایی نظیر خطای پیش‌بینی، توان تبیین بازده و معیارهای سنجش ریسک استفاده خواهد شد. انتظار می‌رود نتایج پژوهش نشان دهد که بهره‌گیری از ساختارهای گرافی موجب بهبود دقت پیش‌بینی بازده، شناسایی بهتر عوامل ریسک و افزایش توان تبیینی مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی خواهد شد. علاوه بر این، مدل پیشنهادی می‌تواند در مدیریت پرتفوی، تخصیص بهینه دارایی‌ها و طراحی راهبردهای سرمایه‌گذاری هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. یافته‌های این پژوهش افق‌های جدیدی را در توسعه مدل‌های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل شبکه‌های مالی فراهم خواهد ساخت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قیمت‌گذاری دارایی‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های عصبی گراف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری عمیق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازده مورد انتظار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joee.ir/article_245738_254e9bc02e282495cb4df36529800150.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>موسسه علمی طلوع بینش آینده</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت مالی هوشمند</JournalTitle>
				<Issn>3116-0964</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Development of Humanless Banking Based on Autonomous Financial Agents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه بانکداری بدون تصمیم‌گیر انسانی با اتکاء به عامل‌های خودمختار مالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>96</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
